期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268981 | 07 | 小 | |||
3268980 | 01:30 | 7+0+3=10 | 10 | 小 | 对 |
3268979 | 01:26 | 8+0+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3268978 | 01:23 | 9+9+6=24 | 13 | 小 | 错 |
3268977 | 01:19 | 7+1+3=11 | 08 | 小 | 对 |
3268976 | 01:16 | 2+5+7=14 | 23 | 大 | 对 |
3268975 | 01:12 | 2+9+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3268974 | 01:09 | 8+2+6=16 | 10 | 小 | 错 |
3268973 | 01:05 | 0+0+1=01 | 18 | 大 | 错 |
3268972 | 01:02 | 3+5+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3268971 | 00:58 | 1+5+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3268970 | 00:55 | 0+4+5=09 | 06 | 小 | 对 |
3268969 | 00:51 | 6+0+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3268968 | 00:48 | 4+5+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3268967 | 00:44 | 7+9+1=17 | 14 | 大 | 对 |
3268966 | 00:41 | 9+3+9=21 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268980 | 10 | 小 | 双 | ||
3268979 | 16 | 大 | 双 | ||
3268978 | 24 | 大 | 双 | ||
3268977 | 11 | 小 | 单 | ||
3268976 | 14 | 大 | 双 | ||
3268975 | 17 | 大 | 单 | ||
3268974 | 16 | 大 | 双 | ||
3268973 | 01 | 小 | 单 | ||
3268972 | 12 | 小 | 双 | ||
3268971 | 07 | 小 | 单 | ||
3268970 | 09 | 小 | 单 | ||
3268969 | 10 | 小 | 双 | ||
3268968 | 14 | 大 | 双 | ||
3268967 | 17 | 大 | 单 | ||
3268966 | 21 | 大 | 单 | ||
3268965 | 11 | 小 | 单 | ||
3268964 | 26 | 大 | 双 | ||
3268963 | 17 | 大 | 单 | ||
3268962 | 13 | 小 | 单 | ||
3268961 | 14 | 大 | 双 | ||
3268960 | 06 | 小 | 双 | ||
3268959 | 10 | 小 | 双 | ||
3268958 | 05 | 小 | 单 | ||
3268957 | 13 | 小 | 单 | ||
3268956 | 04 | 小 | 双 | ||
3268955 | 11 | 小 | 单 | ||
3268954 | 04 | 小 | 双 | ||
3268953 | 20 | 大 | 双 | ||
3268952 | 00 | 小 | 双 | ||
3268951 | 10 | 小 | 双 | ||
3268950 | 13 | 小 | 单 | ||
3268949 | 16 | 大 | 双 | ||
3268948 | 19 | 大 | 单 | ||
3268947 | 14 | 大 | 双 | ||
3268946 | 23 | 大 | 单 | ||
3268945 | 11 | 小 | 单 | ||
3268944 | 18 | 大 | 双 | ||
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出09 06 00 17 15 17 19 19 10 12 |