期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268501 | 22 | 双 | |||
3268500 | 20:57 | 9+4+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3268499 | 20:53 | 1+2+6=09 | 22 | 双 | 错 |
3268498 | 20:50 | 9+3+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3268497 | 20:46 | 7+0+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3268496 | 20:43 | 5+3+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3268495 | 20:39 | 3+0+2=05 | 19 | 单 | 对 |
3268494 | 20:36 | 6+1+8=15 | 06 | 双 | 错 |
3268493 | 20:32 | 1+3+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3268492 | 20:29 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3268491 | 20:25 | 2+9+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3268490 | 20:22 | 7+9+3=19 | 05 | 单 | 对 |
3268489 | 20:18 | 0+3+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3268488 | 20:15 | 2+4+2=08 | 19 | 单 | 错 |
3268487 | 20:11 | 5+1+3=09 | 16 | 双 | 错 |
3268486 | 20:08 | 5+1+1=07 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268500 | 20 | 大 | 双 | ||
3268499 | 09 | 小 | 单 | ||
3268498 | 14 | 大 | 双 | ||
3268497 | 12 | 小 | 双 | ||
3268496 | 17 | 大 | 单 | ||
3268495 | 05 | 小 | 单 | ||
3268494 | 15 | 大 | 单 | ||
3268493 | 12 | 小 | 双 | ||
3268492 | 17 | 大 | 单 | ||
3268491 | 12 | 小 | 双 | ||
3268490 | 19 | 大 | 单 | ||
3268489 | 04 | 小 | 双 | ||
3268488 | 08 | 小 | 双 | ||
3268487 | 09 | 小 | 单 | ||
3268486 | 07 | 小 | 单 | ||
3268485 | 21 | 大 | 单 | ||
3268484 | 11 | 小 | 单 | ||
3268483 | 15 | 大 | 单 | ||
3268482 | 10 | 小 | 双 | ||
3268481 | 19 | 大 | 单 | ||
3268480 | 07 | 小 | 单 | ||
3268479 | 15 | 大 | 单 | ||
3268478 | 14 | 大 | 双 | ||
3268477 | 16 | 大 | 双 | ||
3268476 | 11 | 小 | 单 | ||
3268475 | 13 | 小 | 单 | ||
3268474 | 10 | 小 | 双 | ||
3268473 | 04 | 小 | 双 | ||
3268472 | 14 | 大 | 双 | ||
3268471 | 12 | 小 | 双 | ||
3268470 | 15 | 大 | 单 | ||
3268469 | 16 | 大 | 双 | ||
3268468 | 12 | 小 | 双 | ||
3268467 | 11 | 小 | 单 | ||
3268466 | 10 | 小 | 双 | ||
3268465 | 07 | 小 | 单 | ||
3268464 | 14 | 大 | 双 | ||
3268463 | 14 | 大 | 双 | ||
3268462 | 09 | 小 | 单 | ||
3268461 | 09 | 小 | 单 | ||
3268460 | 07 | 小 | 单 | ||
3268459 | 14 | 大 | 双 | ||
3268458 | 12 | 小 | 双 | ||
3268457 | 08 | 小 | 双 | ||
3268456 | 14 | 大 | 双 | ||
3268455 | 14 | 大 | 双 | ||
3268454 | 13 | 小 | 单 | ||
3268453 | 12 | 小 | 双 | ||
3268452 | 14 | 大 | 双 | ||
3268451 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出19 07 08 18 07 12 12 12 15 08 |